2012年6月29日8時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 8029 ルック 651 -3 -0.46% 18,870,000 654 692 625
2位 3664 モブキャスト 2,180 -319 -12.77% 1,216,200 2,350 2,570 2,160
3位 2495 アキナジスタ 89,500 +15,000 +20.13% 70 89,500 89,500 89,500
4位 2484 夢の街創造委員会 93,000 -4,900 -5.01% 9,914 102,500 109,700 89,100
5位 2766 日本風力開発 125,000 -14,900 -10.65% 21,315 144,800 146,700 119,800
6位 3832 T&Cホールディングス 11,950 +1,500 +14.35% 1,878 10,450 13,450 10,350
7位 3751 日本アジアグループ 3,850 +500 +14.93% 116,888 3,545 3,965 3,505
8位 3652 ディジタルメディアプロフェッショナル 905 +10 +1.12% 5,700 900 909 900
9位 2930 北の達人コーポレーション 2,643 +492 +22.87% 87,400 2,172 2,651 1,900
10位 6255 エヌ・ピー・シー 361 -28 -7.20% 1,226,800 386 392 361
11位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,077 +7 +0.65% 109,100 1,070 1,120 1,027
12位 4233 プリヴェ企業再生グループ 27 -4 -12.90% 3,197,600 30 31 26
13位 2573 北海道コカ・コーラボトリング 399 --- --- 9,000 397 399 396
14位 9318 アジア・アライアンス・ホールディングス 39 --- --- 4,743,100 37 40 36
15位 2160 ジーエヌアイグループ 83 +1 +1.22% 631,000 83 84 81
16位 3174 ハピネス・アンド・ディ 2,738 +255 +10.27% 135,200 2,410 2,760 2,410
17位 4651 サニックス 306 -6 -1.92% 3,274,700 314 315 300
18位 3264 アスコット 86 +10 +13.16% 406,000 76 86 75
19位 3649 ピーエスシー 8,160 -90 -1.09% 88,000 8,190 8,640 7,970
順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
20位 5201 旭硝子 514 -4 -0.77% 11,696,000 527 529 513
21位 2131 アコーディア・ゴルフ 51,400 +1,500 +3.01% 8,270 50,400 51,700 50,000
22位 1407 ウエストホールディングス 1,550 +125 +8.77% 1,259,300 1,412 1,569 1,395
23位 5917 サクラダ 14 --- --- 4,075,000 14 15 14
24位 6064 アクトコール --- --- --- --- --- --- ---
25位 6358 酒井重工業 286 -2 -0.69% 1,846,000 288 290 284
26位 1722 ミサワホーム 1,263 -17 -1.33% 424,400 1,280 1,284 1,245
27位 6349 小森コーポレーション 544 +25 +4.82% 340,300 524 544 524
28位 2211 不二家 212 +12 +6.00% 10,232,000 200 217 200
29位 9501 東京電力 153 -2 -1.29% 14,890,000 153 157 152
30位 8518 日本アジア投資 61 +5 +8.93% 5,354,000 57 63 56
31位 6054 リブセンス 3,000 +401 +15.43% 207,600 2,651 3,000 2,651
32位 8291 日産東京販売ホールディングス 336 +2 +0.60% 5,712,000 329 341 323
33位 8263 ダイエー 255 +26 +11.35% 3,056,700 234 263 232
34位 3606 レナウン 137 -8 -5.52% 7,958,600 141 143 134
35位 4330 セラーテムテクノロジー 490 +42 +9.38% 99,899 463 496 395
36位 1795 マサル 259 --- --- 2,000 259 259 259
37位 3656 KLab 576 -21 -3.52% 965,200 587 598 576
38位 7991 マミヤ・オーピー 158 -4 -2.47% 384,000 162 164 153
39位 4999 セメダイン 380 --- --- 1,000 380 380 380
40位 6753 シャープ 403 --- --- 13,412,000 409 410 399
41位 4658 日本空調サービス 724 +9 +1.26% 4,500 718 725 716
42位 4406 新日本理化 634 -14 -2.16% 1,722,400 628 654 621
43位 3064 MonotaRO 1,752 +57 +3.36% 242,100 1,705 1,764 1,705
44位 3662 エイチーム 1,369 +53 +4.03% 166,500 1,369 1,390 1,310
45位 3825 リミックスポイント 18,450 -3,550 -16.14% 2,719 20,500 21,500 17,300
46位 7873 アーク 222 +2 +0.91% 10,974,600 231 246 212
47位 3661 エムアップ 2,200 -58 -2.57% 125,700 2,290 2,333 2,153
48位 7587 PALTEK 395 --- --- --- --- --- ---
49位 8411 みずほフィナンシャルグループ 132 +5 +3.94% 141,897,792 129 132 129
50位 4309 スパイア 125 +5 +4.17% 420,300 125 138 125