2012年10月31日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6753 シャープ 172 0 0% 172 174 169
2位 4064 日本カーバイド工業 198 +10 +5.32% 188 200 184
3位 9201 日本航空 3,800 -70 -1.81% 3,830 3,860 3,780
4位 2766 日本風力開発 99,100 +9600 +10.73% 103,000 104,300 98,600
5位 8007 高島 268 +1 +0.37% 269 275 267
6位 4974 タカラバイオ 765 +65 +9.29% 693 773 693
7位 8515 アイフル 219 +12 +5.8% 211 222 208
8位 1757 クレアホールディングス 127 -1 -0.78% 130 130 126
9位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,240 +80 +1.92% 4,110 4,240 4,090
10位 6993 森電機 43 0 0% 43 44 42
11位 6513 オリジン電気 309 +8 +2.66% 309 310 304
12位 4615 神東塗料 175 -3 -1.69% 179 183 175
13位 8256 プロルート丸光 176 -8 -4.35% 184 184 169
14位 5917 サクラダ 13 0 0% 13 14 13
15位 4571 ナノキャリア 71,200 -700 -0.97% 72,000 74,500 70,400
16位 4772 デジタルアドベンチャー 52 -2 -3.7% 57 59 52
17位 1418 インターライフホールディングス 200 +33 +19.76% 174 217 172
18位 9419 ワイヤレスゲート 3,165 +55 +1.77% 3,100 3,180 3,075
19位 3664 モブキャスト 2,309 +134 +6.16% 2,202 2,318 2,160
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 3092 スタートトゥデイ 876 -20 -2.23% 881 886 864
21位 4583 カイオム・バイオサイエンス 2,381 +400 +20.19% 2,121 2,381 2,121
22位 8585 オリエントコーポレーション 150 -2 -1.32% 154 156 146
23位 6752 パナソニック 514 +14 +2.8% 500 514 499
24位 6724 セイコーエプソン 443 +3 +0.68% 440 449 439
25位 2370 メディネット 12,310 -220 -1.76% 12,500 12,600 12,150
26位 6995 東海理化 1,004 +19 +1.93% 990 1,013 980
27位 3661 エムアップ 2,480 +202 +8.87% 2,305 2,540 2,281
28位 7990 グローブライド 109 -5 -4.39% 110 117 106
29位 6069 トレンダーズ --- -- --- -- -- --
30位 9984 ソフトバンク 2,527 +19 +0.76% 2,504 2,575 2,481
31位 2160 ジーエヌアイグループ 99 +2 +2.06% 100 101 98
32位 2191 テラ 671 +19 +2.91% 688 701 663
33位 2395 新日本科学 381 +20 +5.54% 364 406 355
34位 2338 ファステップス 78,600 -6100 -7.2% 87,700 91,600 72,200
35位 9364 上組 --- -- --- -- -- --
36位 4842 USEN 83 +8 +10.67% 77 88 77
37位 7714 モリテックス 342 +80 +30.53% 260 342 260
38位 6494 NFKホールディングス 65 +4 +6.56% 62 65 61
39位 3658 イーブックイニシアティブジャパン 1,640 -90 -5.2% 1,689 1,700 1,616
40位 5191 東海ゴム工業 706 -2 -0.28% 715 719 705
41位 3773 アドバンスト・メディア 65,900 -1600 -2.37% 69,700 71,000 65,800
42位 8031 三井物産 1,125 +6 +0.54% 1,128 1,131 1,107
43位 2706 ブロッコリー 134 +3 +2.29% 132 134 131
44位 9508 九州電力 605 +3 +0.5% 605 610 590
45位 2282 日本ハム 990 -8 -0.8% 1,004 1,004 990
46位 7844 マーベラスAQL 26,040 +830 +3.29% 25,600 26,910 25,500
47位 9427 イー・アクセス 40,350 -400 -0.98% 40,050 41,100 39,950
48位 8415 紀陽ホールディングス 109 +1 +0.93% 109 110 108
49位 4733 オービックビジネスコンサルタント 4,220 +90 +2.18% 4,200 4,270 4,165
50位 6472 NTN 143 +1 +0.7% 143 144 141