恐るべき注目銘柄話題株ランキング

今、【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報(http://kabu-sokuhou.com/)で注目されている銘柄を配信しています。

powered by 【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報 - 株価 2ch yahoo 掲示板

2012年07月

今、注目の銘柄ランキング!(2012-07-30 08:05)3位 2766 日本風力開発、2位 3649 ピーエスシー、1位・・・→

2012年7月30日8時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 9419 ワイヤレスゲート 3,260 +500 +18.12% 734,300 2,900 3,260 2,800
2位 3649 ピーエスシー 6,770 +630 +10.26% 129,800 6,240 6,900 6,240
3位 2766 日本風力開発 106,000 -100 -0.09% 3,013 107,400 111,900 104,000
4位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,758 -97 -3.40% 169,800 2,950 2,950 2,661
5位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,220 -70 -1.32% 62,400 5,270 5,360 5,180
6位 4751 サイバーエージェント 175,900 -50,000 -22.13% 4,403 175,900 175,900 175,900
7位 8289 オリンピック 781 +21 +2.76% 7,400 776 790 776
8位 6723 ルネサスエレクトロニクス 235 +8 +3.52% 883,200 243 248 231
9位 5912 日本橋梁 286 +4 +1.42% 1,477,900 287 289 281
10位 2484 夢の街創造委員会 57,000 +200 +0.35% 3,941 58,000 60,100 56,200
11位 2160 ジーエヌアイグループ 103 -1 -0.96% 1,457,000 106 107 102
12位 7741 HOYA 1,691 +29 +1.74% 1,266,100 1,673 1,698 1,673
13位 6753 シャープ 255 -7 -2.67% 53,213,000 269 272 251
14位 2432 ディー・エヌ・エー 1,762 -190 -9.73% 8,830,500 1,850 1,880 1,746
15位 2495 アキナジスタ 64,000 -400 -0.62% 294 64,000 64,400 61,400
16位 8282 ケーズホールディングス 2,608 +146 +5.93% 698,800 2,500 2,616 2,492
17位 8734 アストマックス 34,100 +200 +0.59% 6,113 35,000 37,900 33,150
18位 8316 三井住友フィナンシャルグループ 2,478 +38 +1.56% 5,741,400 2,473 2,485 2,452
19位 6758 ソニー 947 +34 +3.72% 11,998,100 937 947 923
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2012-07-27 18:05)3位 6753 シャープ、2位 3649 ピーエスシー、1位・・・→

2012年7月27日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 9419 ワイヤレスゲート 3,260 +500 +18.12% 734,300 2,900 3,260 2,800
2位 3649 ピーエスシー 6,770 +630 +10.26% 129,800 6,240 6,900 6,240
3位 6753 シャープ 255 -7 -2.67% 53,213,000 269 272 251
4位 2766 日本風力開発 106,000 -100 -0.09% 3,013 107,400 111,900 104,000
5位 4751 サイバーエージェント 175,900 -50,000 -22.13% 4,403 175,900 175,900 175,900
6位 2318 クレスト・インベストメンツ 16 +1 +6.67% 443,500 15 16 15
7位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,758 -97 -3.40% 169,800 2,950 2,950 2,661
8位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,220 -70 -1.32% 62,400 5,270 5,360 5,180
9位 7477 ムラキ 64 -3 -4.48% 543,000 65 66 63
10位 1757 クレアホールディングス 57 -10 -14.93% 2,903,800 67 72 56
11位 3632 グリー 1,214 -100 -7.61% 11,518,900 1,224 1,249 1,188
12位 6801 東光 214 +9 +4.39% 1,792,000 215 216 209
13位 8734 アストマックス 34,100 +200 +0.59% 6,113 35,000 37,900 33,150
14位 7751 キヤノン 2,518 +48 +1.94% 14,948,400 2,535 2,542 2,475
15位 2175 エス・エム・エス 180,900 -1,600 -0.88% 1,105 184,900 185,900 179,500
16位 2495 アキナジスタ 64,000 -400 -0.62% 294 64,000 64,400 61,400
17位 3665 エニグモ 4,245 +215 +5.33% 194,100 4,100 4,300 3,980
18位 8604 野村ホールディングス 272 +13 +5.02% 39,835,900 266 272 263
19位 6857 アドバンテスト 977 -101 -9.37% 10,757,400 1,138 1,140 965
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2012-07-27 12:05)3位 2766 日本風力開発、2位 9419 ワイヤレスゲート、1位・・・→

2012年7月27日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 3649 ピーエスシー 6,810 +670 +10.91% 87,500 6,240 6,900 6,240
2位 9419 ワイヤレスゲート 2,935 +175 +6.34% 313,700 2,900 2,990 2,800
3位 2766 日本風力開発 107,500 +1,400 +1.32% 1,981 107,400 111,900 107,400
4位 6753 シャープ 255 -7 -2.67% 33,613,000 269 272 253
5位 1757 クレアホールディングス 62 -5 -7.46% 1,992,800 67 70 56
6位 7477 ムラキ 65 -2 -2.99% 416,000 65 66 63
7位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,841 -14 -0.49% 61,900 2,950 2,950 2,800
8位 2318 クレスト・インベストメンツ 15 --- --- 208,401 15 16 15
9位 6801 東光 212 +7 +3.41% 1,074,000 215 216 209
10位 4751 サイバーエージェント 225,900 --- --- --- --- --- ---
11位 2495 アキナジスタ 63,700 -700 -1.09% 210 64,000 64,400 61,400
12位 7751 キヤノン 2,506 +36 +1.46% 8,584,000 2,535 2,542 2,475
13位 3665 エニグモ 4,250 +220 +5.46% 121,400 4,100 4,300 3,980
14位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,260 -30 -0.57% 31,200 5,270 5,360 5,240
15位 8604 野村ホールディングス 269 +10 +3.86% 21,893,000 266 270 263
16位 8734 アストマックス 36,250 +2,350 +6.93% 3,747 35,000 37,900 34,600
17位 6065 サクセスホールディングス --- --- --- --- --- --- ---
18位 2175 エス・エム・エス 182,400 -100 -0.05% 746 184,900 185,900 179,500
19位 6890 フェローテック 370 +28 +8.19% 241,000 365 371 358
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2012-07-27 08:05)3位 2766 日本風力開発、2位 3649 ピーエスシー、1位・・・→

2012年7月27日8時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 9419 ワイヤレスゲート 2,760 +10 +0.36% 1,070,000 2,900 3,070 2,662
2位 3649 ピーエスシー 6,140 +340 +5.86% 81,500 6,050 6,340 5,860
3位 2766 日本風力開発 106,100 +6,100 +6.10% 3,222 103,000 107,900 101,500
4位 1757 クレアホールディングス 67 +25 +59.52% 3,060,100 44 71 42
5位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,855 -335 -10.50% 156,900 3,050 3,155 2,851
6位 2495 アキナジスタ 64,400 -800 -1.23% 359 64,200 67,000 61,500
7位 6753 シャープ 262 +2 +0.77% 70,805,000 261 267 248
8位 6890 フェローテック 342 +2 +0.59% 575,200 344 365 339
9位 3715 ドワンゴ 116,100 +3,200 +2.83% 1,201 113,300 117,500 112,100
10位 2706 ブロッコリー 111 +7 +6.73% 440,000 105 111 105
11位 7518 ネットワンシステムズ 1,065 -96 -8.27% 3,748,500 1,155 1,177 1,031
12位 7751 キヤノン 2,470 -208 -7.77% 32,252,400 2,528 2,543 2,308
13位 8604 野村ホールディングス 259 +14 +5.71% 41,690,600 251 261 249
14位 8253 クレディセゾン 1,734 +34 +2.00% 1,013,100 1,710 1,738 1,692
15位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,131 +54 +5.01% 26,000 1,120 1,145 1,100
16位 9984 ソフトバンク 2,968 +22 +0.75% 6,834,200 2,935 3,005 2,926
17位 3665 エニグモ 4,030 -395 -8.93% 326,900 4,330 4,450 3,975
18位 3744 サイオステクノロジー 25,040 -4,750 -15.94% 2,743 26,290 26,290 24,790
19位 9983 ファーストリテイリング 15,910 +140 +0.89% 500,500 15,890 15,930 15,760
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2012-07-26 18:05)3位 3085 アークランドサービス、2位 6065 サクセスホールディングス、1位・・・→

2012年7月26日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 9419 ワイヤレスゲート 2,760 +10 +0.36% 1,070,000 2,900 3,070 2,662
2位 6065 サクセスホールディングス --- --- --- --- --- --- ---
3位 3085 アークランドサービス 3,500 -50 -1.41% 1,700 3,550 3,550 3,480
4位 3649 ピーエスシー 6,140 +340 +5.86% 81,500 6,050 6,340 5,860
5位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,855 -335 -10.50% 156,900 3,050 3,155 2,851
6位 7751 キヤノン 2,470 -208 -7.77% 32,252,400 2,528 2,543 2,308
7位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,290 +150 +2.92% 76,600 5,210 5,340 5,120
8位 2766 日本風力開発 106,100 +6,100 +6.10% 3,222 103,000 107,900 101,500
9位 6753 シャープ 262 +2 +0.77% 70,805,000 261 267 248
10位 1757 クレアホールディングス 67 +25 +59.52% 3,060,100 44 71 42
11位 3632 グリー 1,314 +42 +3.30% 12,884,800 1,260 1,328 1,170
12位 2175 エス・エム・エス 182,500 +6,500 +3.69% 844 178,800 182,800 176,300
13位 6675 サクサホールディングス 139 -1 -0.71% 73,000 140 141 139
14位 2318 クレスト・インベストメンツ 15 -1 -6.25% 1,447,913 15 17 14
15位 8734 アストマックス 33,900 +3,850 +12.81% 4,993 33,000 34,600 31,150
16位 2484 夢の街創造委員会 56,800 +2,800 +5.19% 2,917 55,200 56,900 54,400
17位 8836 RISE 36 +3 +9.09% 1,403,600 33 37 33
18位 3665 エニグモ 4,030 -395 -8.93% 326,900 4,330 4,450 3,975
19位 6801 東光 205 +4 +1.99% 2,034,000 201 206 197
続きを読む
記事検索
怪しい低位株&ボロ株
カテゴリ別アーカイブ
  • ライブドアブログ