恐るべき注目銘柄話題株ランキング

今、【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報(http://kabu-sokuhou.com/)で注目されている銘柄を配信しています。

powered by 【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報 - 株価 2ch yahoo 掲示板

2014年02月

今、注目の銘柄ランキング!(2014-02-27 08:05)3位 3782 ディー・ディー・エス、2位 6871 日本マイクロニクス、1位・・・→

2014年2月27日8時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4963 星光PMC --- -- --- -- -- --
2位 6871 日本マイクロニクス --- -- --- -- -- --
3位 3782 ディー・ディー・エス --- -- --- -- -- --
4位 2138 クルーズ --- -- --- -- -- --
5位 6993 アジアグロースキャピタル --- -- --- -- -- --
6位 6079 エナリス --- -- --- -- -- --
7位 9984 ソフトバンク --- -- --- -- -- --
8位 4583 カイオム・バイオサイエンス --- -- --- -- -- --
9位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント --- -- --- -- -- --
10位 3843 フリービット --- -- --- -- -- --
11位 2489 アドウェイズ --- -- --- -- -- --
12位 6986 双葉電子工業 --- -- --- -- -- --
13位 3799 キーウェアソリューションズ --- -- --- -- -- --
14位 5121 藤倉ゴム工業 --- -- --- -- -- --
15位 3318 メガネスーパー --- -- --- -- -- --
16位 3662 エイチーム --- -- --- -- -- --
17位 9424 日本通信 --- -- --- -- -- --
18位 5912 日本橋梁 --- -- --- -- -- --
19位 8925 アルデプロ --- -- --- -- -- --
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-02-26 12:05)3位 6993 アジアグロースキャピタル、2位 4963 星光PMC、1位・・・→

2014年2月26日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 13,560 +1660 +13.95% 12,150 13,620 11,460
2位 4963 星光PMC 1,535 +211 +15.94% 1,624 1,624 1,470
3位 6993 アジアグロースキャピタル 211 -7 -3.21% 217 218 209
4位 3782 ディー・ディー・エス 514 +80 +18.43% 474 514 472
5位 6079 エナリス 1,905 -5 -0.26% 1,940 2,073 1,866
6位 2138 クルーズ 6,740 +360 +5.64% 6,380 6,880 6,260
7位 5121 藤倉ゴム工業 1,117 -4 -0.36% 1,091 1,148 1,091
8位 3662 エイチーム 7,500 -170 -2.22% 7,540 7,770 7,410
9位 2489 アドウェイズ 1,944 -76 -3.76% 1,961 1,990 1,922
10位 3668 コロプラ 2,900 -16 -0.55% 2,906 2,943 2,840
11位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 650 -16 -2.4% 656 660 647
12位 3799 キーウェアソリューションズ 909 +150 +19.76% 790 909 784
13位 6941 山一電機 563 +43 +8.27% 529 570 521
14位 3843 フリービット 1,509 +173 +12.95% 1,320 1,624 1,298
15位 2337 いちごグループホールディングス 329 -2 -0.59% 331 335 324
16位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,140 -230 -4.28% 5,270 5,450 5,070
17位 9984 ソフトバンク 8,000 -95 -1.17% 8,000 8,070 7,960
18位 8894 原弘産 53 0 0% 55 57 52
19位 6778 アルチザネットワークス 724 +74 +11.38% 650 727 647
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-02-26 08:05)3位 6993 アジアグロースキャピタル、2位 6871 日本マイクロニクス、1位・・・→

2014年2月26日8時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4963 星光PMC --- -- --- -- -- --
2位 6871 日本マイクロニクス --- -- --- -- -- --
3位 6993 アジアグロースキャピタル --- -- --- -- -- --
4位 3782 ディー・ディー・エス --- -- --- -- -- --
5位 2138 クルーズ --- -- --- -- -- --
6位 6079 エナリス --- -- --- -- -- --
7位 3668 コロプラ --- -- --- -- -- --
8位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント --- -- --- -- -- --
9位 2489 アドウェイズ --- -- --- -- -- --
10位 3662 エイチーム --- -- --- -- -- --
11位 2337 いちごグループホールディングス --- -- --- -- -- --
12位 5121 藤倉ゴム工業 --- -- --- -- -- --
13位 6941 山一電機 --- -- --- -- -- --
14位 4583 カイオム・バイオサイエンス --- -- --- -- -- --
15位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス --- -- --- -- -- --
16位 4565 そーせいグループ --- -- --- -- -- --
17位 9984 ソフトバンク --- -- --- -- -- --
18位 9514 ファーストエスコ --- -- --- -- -- --
19位 2353 日本駐車場開発 --- -- --- -- -- --
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-02-25 18:05)3位 4963 星光PMC、2位 6871 日本マイクロニクス、1位・・・→

2014年2月25日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6993 アジアグロースキャピタル 218 -1 -0.45% 224 242 200
2位 6871 日本マイクロニクス 11,900 +780 +7.01% 12,920 13,870 11,280
3位 4963 星光PMC 1,324 +300 +29.3% 1,170 1,324 1,144
4位 6079 エナリス 1,910 +400 +26.49% 1,870 1,910 1,816
5位 2138 クルーズ 6,380 -130 -2% 7,010 7,240 6,250
6位 3782 ディー・ディー・エス 434 +44 +11.28% 415 440 403
7位 2489 アドウェイズ 2,020 +193 +10.56% 1,864 2,155 1,815
8位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 666 +37 +5.88% 632 688 626
9位 2337 いちごグループホールディングス 331 -13 -3.78% 350 352 330
10位 3668 コロプラ 2,916 +33 +1.14% 2,939 2,975 2,910
11位 5121 藤倉ゴム工業 1,121 -19 -1.67% 1,152 1,175 1,105
12位 3662 エイチーム 7,670 +270 +3.65% 7,600 8,120 7,550
13位 8925 アルデプロ 124 -3 -2.36% 127 128 123
14位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,370 -260 -4.62% 5,510 6,010 5,230
15位 4657 環境管理センター 1,060 +150 +16.48% 955 1,060 955
16位 5289 ゼニス羽田 288 0 0% 286 297 279
17位 4565 そーせいグループ 3,260 -700 -17.68% 3,470 3,530 3,260
18位 4321 ケネディクス 378 -2 -0.53% 391 395 373
19位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,428 -122 -7.87% 1,570 1,579 1,383
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-02-25 12:05)3位 4963 星光PMC、2位 6871 日本マイクロニクス、1位・・・→

2014年2月25日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6993 アジアグロースキャピタル 209 -10 -4.57% 224 242 200
2位 6871 日本マイクロニクス 12,260 +1140 +10.25% 12,920 13,000 11,280
3位 4963 星光PMC 1,324 +300 +29.3% 1,170 1,324 1,144
4位 6079 エナリス 1,877 +367 +24.3% 1,870 1,910 1,855
5位 2138 クルーズ 6,700 +190 +2.92% 7,010 7,240 6,380
6位 3782 ディー・ディー・エス 420 +30 +7.69% 415 439 403
7位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 655 +26 +4.13% 632 688 626
8位 2489 アドウェイズ 2,120 +293 +16.04% 1,864 2,155 1,815
9位 2337 いちごグループホールディングス 333 -11 -3.2% 350 352 330
10位 3668 コロプラ 2,941 +58 +2.01% 2,939 2,975 2,910
11位 5121 藤倉ゴム工業 1,133 -7 -0.61% 1,152 1,175 1,118
12位 3662 エイチーム 7,910 +510 +6.89% 7,600 8,090 7,590
13位 4321 ケネディクス 377 -3 -0.79% 391 395 373
14位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,450 -180 -3.2% 5,510 6,010 5,330
15位 5289 ゼニス羽田 279 -9 -3.12% 286 297 279
16位 4565 そーせいグループ 3,385 -575 -14.52% 3,470 3,530 3,355
17位 8925 アルデプロ 126 -1 -0.79% 127 128 123
18位 3627 ネオス --- -- --- -- -- --
19位 8769 アドバンテッジリスクマネジメント 1,499 -51 -3.29% 1,570 1,579 1,485
続きを読む
記事検索
怪しい低位株&ボロ株
カテゴリ別アーカイブ
  • ライブドアブログ