恐るべき注目銘柄話題株ランキング

今、【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報(http://kabu-sokuhou.com/)で注目されている銘柄を配信しています。

powered by 【仕手株】恐るべき注目銘柄株速報 - 株価 2ch yahoo 掲示板

2014年06月

今、注目の銘柄ランキング!(2014-06-27 08:19)3位 2121 ミクシィ、2位 2706 ブロッコリー、1位・・・→

2014年6月27日8時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3656 KLab 1,168 +161 +15.99% 1,029 1,250 1,012
2位 2706 ブロッコリー 1,150 +90 +8.49% 1,105 1,162 1,070
3位 2121 ミクシィ 3,300 -292 -8.13% 3,610 3,870 3,250
4位 2931 ユーグレナ 1,401 +2 +0.14% 1,480 1,509 1,367
5位 9424 日本通信 854 -26 -2.95% 910 925 851
6位 6331 三菱化工機 277 +70 +33.82% 221 287 219
7位 2321 ソフトフロント 531 -94 -15.04% 585 645 525
8位 6871 日本マイクロニクス 6,960 -130 -1.83% 7,200 7,240 6,880
9位 3782 ディー・ディー・エス 1,551 +51 +3.4% 1,550 1,555 1,466
10位 8515 アイフル 609 +39 +6.84% 576 615 574
11位 8925 アルデプロ 168 +3 +1.82% 166 172 165
12位 3776 ブロードバンドタワー 187 +19 +11.31% 170 202 167
13位 8922 日本アセットマーケティング 195 +2 +1.04% 192 200 187
14位 2497 ユナイテッド 2,131 -73 -3.31% 2,244 2,265 2,106
15位 6993 アジアグロースキャピタル 216 +14 +6.93% 201 217 200
16位 8088 岩谷産業 725 +92 +14.53% 672 733 664
17位 4978 リプロセル 972 -3 -0.31% 987 992 957
18位 3356 テリロジー 268 -18 -6.29% 296 347 263
19位 2158 UBIC 739 -42 -5.38% 791 805 726
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-06-26 18:19)3位 2321 ソフトフロント、2位 2121 ミクシィ、1位・・・→

2014年6月26日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2931 ユーグレナ 1,401 +2 +0.14% 1,480 1,509 1,367
2位 2121 ミクシィ 3,300 -14660 -81.63% 3,610 3,870 3,250
3位 2321 ソフトフロント 531 -94 -15.04% 585 645 525
4位 3656 KLab 1,168 +161 +15.99% 1,029 1,250 1,012
5位 9424 日本通信 854 -26 -2.95% 910 925 851
6位 3782 ディー・ディー・エス 1,551 +51 +3.4% 1,550 1,555 1,466
7位 8515 アイフル 609 +39 +6.84% 576 615 574
8位 3356 テリロジー 268 -18 -6.29% 296 347 263
9位 7873 アーク 178 -2 -1.11% 177 181 172
10位 8925 アルデプロ 168 +3 +1.82% 166 172 165
11位 6871 日本マイクロニクス 6,960 -130 -1.83% 7,200 7,240 6,880
12位 6993 アジアグロースキャピタル 216 +14 +6.93% 201 217 200
13位 6331 三菱化工機 277 +70 +33.82% 221 287 219
14位 8088 岩谷産業 725 +92 +14.53% 672 733 664
15位 3727 アプリックスIPホールディングス 2,002 -227 -10.18% 2,256 2,280 2,000
16位 6941 山一電機 662 -23 -3.36% 695 698 644
17位 2158 UBIC 739 -42 -5.38% 791 805 726
18位 2706 ブロッコリー 1,150 +90 +8.49% 1,105 1,162 1,070
19位 3776 ブロードバンドタワー 187 +19 +11.31% 170 202 167
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-06-26 12:19)3位 2321 ソフトフロント、2位 2121 ミクシィ、1位・・・→

2014年6月26日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2931 ユーグレナ 1,400 +1 +0.06% 1,480 1,509 1,367
2位 2121 ミクシィ 3,540 -14420 -80.29% 3,610 3,870 3,510
3位 2321 ソフトフロント 594 -31 -4.96% 585 645 535
4位 9424 日本通信 866 -14 -1.59% 910 925 860
5位 7873 アーク 173 -7 -3.89% 177 181 172
6位 3782 ディー・ディー・エス 1,506 +6 +0.40% 1,550 1,555 1,466
7位 3356 テリロジー 309 +23 +8.04% 296 347 296
8位 3656 KLab 1,050 +43 +4.27% 1,029 1,065 1,012
9位 8925 アルデプロ 168 +3 +1.82% 166 172 165
10位 6871 日本マイクロニクス 6,940 -150 -2.12% 7,200 7,240 6,880
11位 3727 アプリックスIPホールディングス 2,069 -160 -7.18% 2,256 2,280 2,042
12位 8515 アイフル 605 +35 +6.14% 576 608 574
13位 2158 UBIC 739 -42 -5.38% 791 805 726
14位 6941 山一電機 657 -28 -4.09% 695 698 644
15位 3842 ネクストジェン 2,400 +220 +10.09% 2,430 2,680 2,315
16位 2497 ユナイテッド 2,147 -57 -2.59% 2,244 2,265 2,136
17位 3668 コロプラ 2,840 -6 -0.20% 2,862 2,918 2,830
18位 8226 理経 262 +32 +13.91% 258 272 254
19位 6993 アジアグロースキャピタル 211 +9 +4.46% 201 212 200
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-06-26 08:19)3位 2321 ソフトフロント、2位 9424 日本通信、1位・・・→

2014年6月26日8時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2931 ユーグレナ --- -- --- -- -- --
2位 9424 日本通信 --- -- --- -- -- --
3位 2321 ソフトフロント --- -- --- -- -- --
4位 7873 アーク --- -- --- -- -- --
5位 2121 ミクシィ --- -- --- -- -- --
6位 6871 日本マイクロニクス --- -- --- -- -- --
7位 3656 KLab --- -- --- -- -- --
8位 8925 アルデプロ --- -- --- -- -- --
9位 3782 ディー・ディー・エス --- -- --- -- -- --
10位 3356 テリロジー --- -- --- -- -- --
11位 8515 アイフル --- -- --- -- -- --
12位 6941 山一電機 --- -- --- -- -- --
13位 3842 ネクストジェン --- -- --- -- -- --
14位 4974 タカラバイオ --- -- --- -- -- --
15位 2497 ユナイテッド --- -- --- -- -- --
16位 2158 UBIC --- -- --- -- -- --
17位 3727 アプリックスIPホールディングス --- -- --- -- -- --
18位 8226 理経 --- -- --- -- -- --
19位 3668 コロプラ --- -- --- -- -- --
続きを読む

今、注目の銘柄ランキング!(2014-06-25 12:19)3位 7873 アーク、2位 9424 日本通信、1位・・・→

2014年6月25日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 2931 ユーグレナ 1,661 +64 +4.01% 1,664 1,748 1,600
2位 9424 日本通信 850 -33 -3.74% 863 936 850
3位 7873 アーク 172 -33 -16.1% 187 194 170
4位 2321 ソフトフロント 477 -73 -13.27% 570 578 472
5位 2121 ミクシィ 17,400 -340 -1.92% 17,360 18,350 17,250
6位 6871 日本マイクロニクス 7,050 -240 -3.29% 7,140 7,330 7,040
7位 3727 アプリックスIPホールディングス --- -- --- -- -- --
8位 6628 オンキヨー 175 +7 +4.17% 183 194 175
9位 4974 タカラバイオ 1,795 +180 +11.15% 1,975 1,995 1,778
10位 8925 アルデプロ 172 -8 -4.44% 173 174 170
11位 3656 KLab 1,011 -48 -4.53% 1,032 1,050 1,007
12位 3782 ディー・ディー・エス 1,536 -59 -3.7% 1,610 1,645 1,533
13位 2158 UBIC 825 +69 +9.13% 792 845 785
14位 7844 マーベラスAQL 1,128 -42 -3.59% 1,150 1,154 1,100
15位 3356 テリロジー 257 +27 +11.74% 243 266 224
16位 7779 CYBERDYNE 11,760 -740 -5.92% 12,200 12,330 11,750
17位 8515 アイフル 580 -9 -1.53% 582 587 576
18位 3668 コロプラ 2,831 -81 -2.78% 2,910 2,988 2,815
19位 6094 フリークアウト 6,800 --- 0% 7,000 7,330 6,660
続きを読む
記事検索
怪しい低位株&ボロ株
カテゴリ別アーカイブ
  • ライブドアブログ