2014年09月
2014年9月29日18時現在の注目銘柄ランキング!
順位 | 名称 | 取引値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4347 | ブロードメディア | 262 | +82 | +45.56% | 250 | 310 | 235 |
2位 | 6143 | ソディック | 1,184 | +1 | +0.07% | 1,262 | 1,281 | 1,162 |
3位 | 2121 | ミクシィ | 5,690 | +410 | +7.77% | 5,680 | 5,820 | 5,500 |
4位 | 6871 | 日本マイクロニクス | 6,310 | -380 | -5.68% | 6,520 | 6,600 | 6,270 |
5位 | 3723 | 日本ファルコム | 1,585 | -400 | -20.15% | 1,950 | 1,999 | 1,540 |
6位 | 9816 | ストライダーズ | 122 | +7 | +6.09% | 122 | 134 | 114 |
7位 | 7844 | マーベラス | 1,330 | +158 | +13.48% | 1,359 | 1,360 | 1,299 |
8位 | 2776 | クリムゾン | --- | -- | --- | -- | -- | -- |
9位 | 3113 | Oak キャピタル | 404 | +44 | +12.22% | 388 | 414 | 384 |
10位 | 6624 | 田淵電機 | --- | -- | --- | -- | -- | -- |
11位 | 7859 | アルメディオ | --- | -- | --- | -- | -- | -- |
12位 | 2438 | アスカネット | 14,230 | -2640 | -15.65% | 15,610 | 15,780 | 13,800 |
13位 | 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 1,621 | +13 | +0.81% | 1,743 | 1,865 | 1,597 |
14位 | 7779 | CYBERDYNE | 3,690 | +220 | +6.34% | 3,800 | 3,845 | 3,655 |
15位 | 7708 | 石山Gateway Holdings | --- | -- | --- | -- | -- | -- |
16位 | 3857 | ラック | 1,053 | +36 | +3.54% | 1,100 | 1,144 | 1,031 |
17位 | 3719 | ジェクシード | --- | -- | --- | -- | -- | -- |
18位 | 7836 | アビックス | 211 | -16 | -7.05% | 247 | 252 | 206 |
19位 | 3356 | テリロジー | --- | -- | --- | -- | -- | -- |
記事検索
怪しい低位株&ボロ株
最新記事
人気記事
カテゴリ別アーカイブ
月別アーカイブ