2013年1月30日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4571 ナノキャリア 301,000 -43000 -12.5% 331,000 363,000 274,000
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,505,000 -27000 -1.76% 1,462,000 1,584,000 1,300,000
3位 4583 カイオム・バイオサイエンス 14,450 -2950 -16.95% 17,400 18,900 12,560
4位 4974 タカラバイオ 1,340 -12 -0.89% 1,300 1,405 1,277
5位 8515 アイフル 647 +31 +5.03% 626 656 614
6位 6753 シャープ 320 -2 -0.62% 323 323 317
7位 4064 日本カーバイド工業 467 +4 +0.86% 465 478 449
8位 9822 クロニクル 22 0 0% 21 22 21
9位 6758 ソニー 1,383 -2 -0.14% 1,375 1,394 1,358
10位 2370 メディネット 31,950 -350 -1.08% 31,950 35,650 27,500
11位 4404 ミヨシ油脂 186 -3 -1.59% 192 194 181
12位 4585 UMNファーマ 3,160 -640 -16.84% 3,660 3,750 3,100
13位 2931 ユーグレナ 13,200 -1170 -8.14% 14,000 14,430 12,700
14位 8589 アプラスフィナンシャル 199 +50 +33.56% 160 199 157
15位 8585 オリエントコーポレーション 355 +17 +5.03% 344 359 339
16位 4022 ラサ工業 124 +3 +2.48% 121 126 116
17位 5955 ヤマシナ 36 -4 -10% 37 38 34
18位 6425 ユニバーサルエンターテインメント --- -- --- -- -- --
19位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,130 -230 -4.29% 5,160 5,460 4,690
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 9318 アジア・アライアンス・ホールディングス 27 +4 +17.39% 24 30 24
21位 7708 ゲートウェイホールディングス 13,200 -1200 -8.33% 14,400 14,410 12,900
22位 7974 任天堂 9,350 -230 -2.4% 9,580 9,630 9,340
23位 8411 みずほフィナンシャルグループ 178 +3 +1.71% 176 178 174
24位 6791 日本コロムビア 43 -4 -8.51% 46 47 43
25位 1821 三井住友建設 99 +9 +10% 92 101 91
26位 4689 ヤフー 37,250 +5450 +17.14% 36,600 38,600 35,500
27位 2160 ジーエヌアイグループ 152 -7 -4.4% 154 160 145
28位 4321 ケネディクス 29,470 +5000 +20.43% 25,100 29,470 25,090
29位 5912 日本橋梁 424 +18 +4.43% 413 427 408
30位 4582 シンバイオ製薬 546 -34 -5.86% 550 563 490
31位 7261 マツダ 248 +8 +3.33% 242 248 241
32位 6803 ティアック 57 -3 -5% 59 59 56
33位 9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 38 -4 -9.52% 42 43 37
34位 6993 アジアグロースキャピタル --- -- --- -- -- --
35位 1518 三井松島産業 252 +19 +8.15% 238 254 238
36位 6255 エヌ・ピー・シー 304 0 0% 304 310 300
37位 9984 ソフトバンク 3,175 +110 +3.59% 3,120 3,200 3,105
38位 7774 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 122,000 -40000 -24.69% 166,000 174,900 122,000
39位 4565 そーせいグループ 296,300 -13700 -4.42% 300,500 316,500 288,300
40位 4584 ジーンテクノサイエンス 2,178 -292 -11.82% 2,400 2,461 1,980
41位 8893 新日本建物 52 +2 +4% 50 52 48
42位 9501 東京電力 211 +1 +0.48% 211 216 209
43位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 114,000 -12000 -9.52% 120,000 125,000 99,600
44位 8260 井筒屋 103 +2 +1.98% 101 104 101
45位 8912 エリアクエスト 80 +30 +60% 53 80 53
46位 2369 メディビックグループ 107 -5 -4.46% 110 112 104
47位 6724 セイコーエプソン 915 -22 -2.35% 930 931 877
48位 8202 ラオックス 50 +3 +6.38% 45 52 45
49位 3632 グリー 1,361 -5 -0.37% 1,373 1,388 1,358
50位 6072 地盤ネット 3,900 -330 -7.8% 4,020 4,195 3,780