2013年1月31日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 4571 ナノキャリア 279,700 -21300 -7.08% 301,000 306,500 268,100
2位 6753 シャープ 311 -9 -2.81% 320 321 308
3位 8515 アイフル 633 -14 -2.16% 641 649 629
4位 4974 タカラバイオ 1,257 -83 -6.19% 1,310 1,328 1,203
5位 2370 メディネット 32,500 +550 +1.72% 31,650 35,400 28,500
6位 4583 カイオム・バイオサイエンス 14,090 -360 -2.49% 14,420 14,700 12,830
7位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,470,000 -35000 -2.33% 1,555,000 1,605,000 1,426,000
8位 6758 ソニー 1,362 -21 -1.52% 1,366 1,375 1,331
9位 8585 オリエントコーポレーション 342 -13 -3.66% 351 353 339
10位 4404 ミヨシ油脂 190 +4 +2.15% 187 194 186
11位 8589 アプラスフィナンシャル 186 -13 -6.53% 196 199 180
12位 4585 UMNファーマ --- -- --- -- -- --
13位 4064 日本カーバイド工業 456 -11 -2.36% 467 478 453
14位 9318 アジア・アライアンス・ホールディングス 25 -2 -7.41% 30 30 24
15位 2931 ユーグレナ 14,330 +1130 +8.56% 13,160 14,400 13,150
16位 7974 任天堂 8,920 -430 -4.6% 8,900 9,080 8,670
17位 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,739 +54 +3.2% 1,685 1,739 1,685
18位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,090 -40 -0.78% 5,040 5,180 4,850
19位 4022 ラサ工業 144 +20 +16.13% 142 150 134
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 1821 三井住友建設 98 -1 -1.01% 99 99 96
21位 8912 エリアクエスト 110 +30 +37.5% 110 110 110
22位 8411 みずほフィナンシャルグループ 183 +5 +2.81% 180 185 179
23位 7708 ゲートウェイホールディングス 13,320 +120 +0.91% 13,200 13,590 13,000
24位 7527 システムソフト 115 0 0% 116 118 114
25位 6791 日本コロムビア 48 +5 +11.63% 44 48 44
26位 8836 RISE 46 -2 -4.17% 57 59 45
27位 9822 クロニクル 21 -1 -4.55% 21 23 21
28位 5912 日本橋梁 420 -4 -0.94% 427 427 414
29位 1815 鉄建 142 +1 +0.70% 142 142 136
30位 9204 スカイマーク 364 -26 -6.67% 361 371 353
31位 6993 アジアグロースキャピタル 47 -1 -2.08% 48 50 47
32位 3104 富士紡ホールディングス 300 +2 +0.67% 303 320 298
33位 6724 セイコーエプソン 922 +7 +0.77% 905 922 872
34位 3750 セブンシーズホールディングス 30 +4 +15.38% 29 32 28
35位 4321 ケネディクス 28,550 -920 -3.12% 30,100 31,400 27,750
36位 2191 テラ 1,248 -2 -0.16% 1,240 1,296 1,211
37位 6803 ティアック 58 +1 +1.75% 59 61 58
38位 3092 スタートトゥデイ 880 +150 +20.55% 787 880 775
39位 4582 シンバイオ製薬 512 -34 -6.23% 550 550 508
40位 2160 ジーエヌアイグループ 149 -3 -1.97% 149 153 144
41位 9501 東京電力 213 +2 +0.95% 212 213 210
42位 4928 ノエビアホールディングス 1,388 +16 +1.17% 1,375 1,389 1,375
43位 8934 サンフロンティア不動産 65,000 +4900 +8.15% 61,000 70,100 60,500
44位 9984 ソフトバンク 3,260 +85 +2.68% 3,200 3,260 3,180
45位 3632 グリー 1,360 -1 -0.06% 1,367 1,369 1,349
46位 7261 マツダ 246 -2 -0.81% 246 250 242
47位 9104 商船三井 301 +16 +5.61% 284 305 263
48位 6072 地盤ネット --- -- --- -- -- --
49位 1518 三井松島産業 249 -3 -1.19% 251 256 241
50位 4745 東京個別指導学院 267 +7 +2.69% 266 273 257