2013年5月30日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 8086 ニプロ 1,267 +8 +0.64% 1,215 1,349 1,200
2位 2370 メディネット 81,500 +9000 +12.41% 72,000 86,300 70,300
3位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,135,000 -63000 -5.26% 1,140,000 1,179,000 1,051,000
4位 9423 FRS 20,190 +6000 +42.28% 20,190 20,190 20,190
5位 2931 ユーグレナ 11,290 +170 +1.53% 10,640 12,200 10,170
6位 4974 タカラバイオ 3,140 -265 -7.78% 3,265 3,385 2,998
7位 9501 東京電力 621 -44 -6.62% 636 650 600
8位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 4,100 +700 +20.59% 4,100 4,100 3,405
9位 3668 コロプラ 5,050 -430 -7.85% 5,080 5,350 4,515
10位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 51,900 +14000 +36.94% 38,600 51,900 37,200
11位 4321 ケネディクス 52,800 -5100 -8.81% 55,500 56,800 50,700
12位 5721 エス・サイエンス 6 -1 -14.29% 7 7 6
13位 8245 丸栄 182 +14 +8.33% 185 218 172
14位 3672 オルトプラス 7,190 -940 -11.56% 7,530 7,920 6,790
15位 8508 Jトラスト 2,090 -30 -1.42% 2,089 2,198 2,030
16位 8515 アイフル 1,005 -60 -5.63% 1,029 1,041 997
17位 7211 三菱自動車 160 -5 -3.03% 158 166 156
18位 7777 スリー・ディー・マトリックス 5,760 +140 +2.49% 5,420 6,120 5,370
19位 3742 ITbook 130,200 -4700 -3.48% 128,200 131,500 120,200
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 4347 ブロードメディア 490 -34 -6.49% 486 516 480
21位 8918 ランド 25 0 0% 26 27 25
22位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 308,000 +50000 +19.38% 250,000 308,000 246,500
23位 2160 ジーエヌアイグループ 627 -27 -4.13% 623 637 616
24位 3386 コスモ・バイオ 4,575 +700 +18.06% 3,775 4,575 3,715
25位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,834 -161 -8.07% 1,890 1,980 1,750
26位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
27位 3782 ディー・ディー・エス 13,800 -1800 -11.54% 14,500 15,390 13,370
28位 2138 クルーズ 356,500 -22500 -5.94% 353,500 372,000 330,000
29位 2497 ユナイテッド 710 +100 +16.39% 710 710 710
30位 9898 サハダイヤモンド 31 -3 -8.82% 31 34 30
31位 8411 みずほフィナンシャルグループ 195 -6 -2.99% 199 201 192
32位 1821 三井住友建設 76 -4 -5% 79 80 76
33位 7203 トヨタ自動車 6,060 -140 -2.26% 6,050 6,200 6,010
34位 4571 ナノキャリア 374,000 -10000 -2.6% 368,000 414,000 361,000
35位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
36位 3250 エー・ディー・ワークス 6,150 -650 -9.56% 6,300 6,470 6,000
37位 3004 神栄 217 +32 +17.3% 200 235 198
38位 8275 フォーバル 737 +82 +12.52% 675 755 583
39位 4565 そーせいグループ 4,690 -290 -5.82% 4,710 4,900 4,600
40位 3751 日本アジアグループ 6,010 -770 -11.36% 6,540 6,640 5,780
41位 8473 SBIホールディングス 1,353 -96 -6.63% 1,412 1,435 1,336
42位 1808 長谷工コーポレーション 134 -5 -3.6% 138 139 133
43位 9984 ソフトバンク 5,090 -230 -4.32% 5,350 5,400 5,060
44位 2369 メディビックグループ 350 +3 +0.86% 325 367 306
45位 6753 シャープ 482 -38 -7.31% 502 509 476
46位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 52 -4 -7.14% 54 55 49
47位 9983 ファーストリテイリング 33,200 -4150 -11.11% 35,750 36,100 33,200
48位 3773 アドバンスト・メディア 174,200 -3700 -2.08% 169,900 180,900 166,000
49位 3715 ドワンゴ 519,000 -32000 -5.81% 540,000 552,000 506,000
50位 4229 群栄化学工業 349 +41 +13.31% 310 388 298