2013年5月31日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 8086 ニプロ 1,286 +19 +1.5% 1,300 1,316 1,248
2位 9423 FRS 15,190 -5000 -24.76% 26,190 30,200 15,190
3位 2370 メディネット 79,600 -1900 -2.33% 84,000 86,300 78,600
4位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 1,300,000 +165000 +14.54% 1,190,000 1,300,000 1,150,000
5位 2931 ユーグレナ 10,900 -390 -3.45% 12,300 12,450 10,450
6位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 41,900 -10000 -19.27% 53,900 60,900 41,900
7位 3668 コロプラ 5,030 -20 -0.40% 5,350 5,400 4,755
8位 9501 東京電力 617 -4 -0.64% 639 662 617
9位 4321 ケネディクス 54,900 +2100 +3.98% 54,800 59,400 53,800
10位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 4,800 +700 +17.07% 4,800 4,800 4,800
11位 8245 丸栄 232 +50 +27.47% 202 232 190
12位 7777 スリー・ディー・マトリックス 6,500 +740 +12.85% 6,100 6,530 5,950
13位 8508 Jトラスト 2,073 -17 -0.81% 2,130 2,156 1,980
14位 4974 タカラバイオ 3,210 +70 +2.23% 3,250 3,310 3,055
15位 2309 シミックホールディングス 2,259 +56 +2.54% 2,279 2,319 2,208
16位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 365,000 +57000 +18.51% 322,000 375,000 321,500
17位 8515 アイフル 1,010 +5 +0.5% 1,024 1,054 992
18位 3386 コスモ・バイオ 5,280 +705 +15.41% 4,900 5,280 4,840
19位 7211 三菱自動車 159 -1 -0.62% 165 165 155
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 3674 オークファン 29,500 +3380 +12.94% 28,620 30,000 25,830
21位 5721 エス・サイエンス 6 0 0% 6 7 6
22位 2497 ユナイテッド 860 +150 +21.13% 860 860 860
23位 3742 ITbook 123,700 -6500 -4.99% 128,000 128,000 120,000
24位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,785 -49 -2.67% 1,920 1,971 1,755
25位 2160 ジーエヌアイグループ 643 +16 +2.55% 647 669 629
26位 3672 オルトプラス 7,130 -60 -0.83% 7,600 7,600 7,000
27位 1821 三井住友建設 79 +3 +3.95% 78 81 76
28位 4347 ブロードメディア 497 +7 +1.43% 482 515 481
29位 3656 KLab 643 +74 +13.01% 583 669 573
30位 2138 クルーズ 354,500 -2000 -0.56% 369,000 380,000 342,000
31位 3004 神栄 205 -12 -5.53% 212 228 195
32位 4571 ナノキャリア 383,000 +9000 +2.41% 387,000 398,000 370,000
33位 8893 新日本建物 71 +3 +4.41% 72 77 70
34位 8918 ランド 24 -1 -4% 26 26 24
35位 4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 640 +100 +18.52% 619 640 605
36位 9898 サハダイヤモンド 34 +3 +9.68% 33 35 32
37位 5807 東京特殊電線 121 -2 -1.63% 126 135 111
38位 3773 アドバンスト・メディア 189,500 +15300 +8.78% 184,400 200,900 182,000
39位 8411 みずほフィナンシャルグループ 195 0 0% 197 198 193
40位 3250 エー・ディー・ワークス 6,200 +50 +0.81% 6,310 6,830 6,130
41位 4978 リプロセル --- -- --- -- -- --
42位 3782 ディー・ディー・エス 13,600 -200 -1.45% 14,100 14,400 13,510
43位 3751 日本アジアグループ 5,670 -340 -5.66% 6,190 6,350 5,590
44位 8462 フューチャーベンチャーキャピタル 21,000 +4000 +23.53% 20,990 21,000 20,500
45位 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 595 0 0% 607 608 595
46位 8473 SBIホールディングス 1,298 -55 -4.07% 1,382 1,410 1,295
47位 6758 ソニー 2,049 +42 +2.09% 2,080 2,123 2,044
48位 3715 ドワンゴ 527,000 +8000 +1.54% 537,000 540,000 515,000
49位 9378 ワールド・ロジ 7,040 +1000 +16.56% 6,210 7,040 6,210
50位 4584 ジーンテクノサイエンス 7,450 +1000 +15.5% 6,850 7,450 6,610