2013年7月30日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 91,800 -14200 -13.4% 95,500 98,800 89,900
2位 3782 ディー・ディー・エス 39,000 +5300 +15.73% 34,150 40,400 33,350
3位 2497 ユナイテッド 3,860 +700 +22.15% 3,350 3,860 3,265
4位 7211 三菱自動車 1,349 +25 +1.89% 1,320 1,404 1,310
5位 7836 アビックス 20,800 +800 +4% 18,300 23,890 16,500
6位 3656 KLab 1,292 +148 +12.94% 1,132 1,408 1,123
7位 3627 ネオス 192,100 +40000 +26.3% 179,700 192,100 161,200
8位 8508 Jトラスト 1,925 +124 +6.89% 1,785 2,010 1,780
9位 8922 日本アセットマーケティング 16,890 +2160 +14.66% 15,980 17,500 14,800
10位 2489 アドウェイズ 510,000 +16000 +3.24% 480,000 554,000 426,000
11位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 4,135 -700 -14.48% 4,205 4,370 4,135
12位 9449 GMOインターネット 1,126 +62 +5.83% 1,072 1,135 1,070
13位 3622 ネットイヤーグループ 1,949 +400 +25.82% 1,519 1,949 1,442
14位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 124 +22 +21.57% 103 136 103
15位 4565 そーせいグループ 5,390 -30 -0.55% 5,360 5,780 5,100
16位 3668 コロプラ 4,880 -290 -5.61% 4,970 5,070 4,500
17位 9501 東京電力 635 +67 +11.8% 578 639 577
18位 4978 リプロセル 11,320 +980 +9.48% 10,640 11,760 10,550
19位 2438 アスカネット 2,547 +800 +45.79% 2,377 2,547 2,157
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 3715 ドワンゴ 444,000 +42500 +10.59% 450,000 466,500 435,500
21位 3672 オルトプラス 7,800 -390 -4.76% 7,590 8,310 6,690
22位 2370 メディネット 47,700 +550 +1.17% 45,750 50,000 45,600
23位 4784 GMOアドパートナーズ 215,000 +40000 +22.86% 215,000 215,000 215,000
24位 6633 C&Gシステムズ 3,400 +504 +17.4% 3,000 3,400 2,982
25位 4240 クラスターテクノロジー 118,000 +17200 +17.06% 100,100 120,000 97,600
26位 6058 ベクトル 3,030 -290 -8.73% 3,110 3,370 2,731
27位 8515 アイフル 982 +89 +9.97% 900 988 900
28位 2160 ジーエヌアイグループ 383 +40 +11.66% 327 408 327
29位 3623 ビリングシステム 2,063 +400 +24.05% 1,623 2,063 1,623
30位 4321 ケネディクス 491 +34 +7.44% 465 496 465
31位 3647 コネクトホールディングス 75 +3 +4.17% 72 75 71
32位 9984 ソフトバンク 6,300 +60 +0.95% 6,260 6,310 6,080
33位 8473 SBIホールディングス 1,072 +55 +5.41% 1,025 1,088 1,023
34位 8086 ニプロ 987 +44 +4.67% 940 993 940
35位 5940 不二サッシ 240 -1 -0.41% 237 249 230
36位 2138 クルーズ 410,000 -4500 -1.09% 395,000 424,500 384,500
37位 2684 ジパング 428 -56 -11.57% 500 502 410
38位 8202 ラオックス 38 +6 +18.75% 32 38 31
39位 3751 日本アジアグループ 5,020 +310 +6.58% 4,760 5,100 4,750
40位 9204 スカイマーク 378 +9 +2.44% 366 378 355
41位 4064 日本カーバイド工業 477 +4 +0.84% 465 486 464
42位 8721 ベンチャー・リヴァイタライズ証券投資法人 9,660 +1310 +15.69% 8,350 9,850 8,300
43位 8107 キムラタン 9 0 0% 9 10 8
44位 5202 日本板硝子 104 +3 +2.97% 100 104 100
45位 3775 ガイアックス 1,106 -35394 -96.97% 1,108 1,139 1,065
46位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 189,000 +4800 +2.61% 180,200 196,000 180,200
47位 2495 アキナジスタ --- -- --- -- -- --
48位 3845 アイフリークホールディングス --- -- --- -- -- --
49位 4974 タカラバイオ 2,612 +34 +1.32% 2,558 2,677 2,546
50位 7776 セルシード 2,451 +99 +4.21% 2,302 2,465 2,300