2013年7月31日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 80,000 -11800 -12.85% 94,000 95,900 77,800
2位 2497 ユナイテッド 3,160 -700 -18.13% 3,700 3,790 3,160
3位 3782 ディー・ディー・エス 38,800 -200 -0.51% 37,350 43,500 36,150
4位 3627 ネオス 185,000 -7100 -3.7% 210,000 232,000 180,000
5位 7836 アビックス 21,500 +700 +3.37% 22,300 24,400 18,800
6位 2489 アドウェイズ 440,000 -70000 -13.73% 476,000 523,000 424,000
7位 3622 ネットイヤーグループ 2,000 +51 +2.62% 2,029 2,298 1,840
8位 8508 Jトラスト 2,048 +123 +6.39% 1,968 2,094 1,900
9位 9449 GMOインターネット 1,113 -13 -1.15% 1,103 1,137 1,078
10位 3656 KLab 1,179 -113 -8.75% 1,232 1,275 1,168
11位 3668 コロプラ 4,660 -220 -4.51% 4,800 4,950 4,460
12位 8922 日本アセットマーケティング 15,930 -960 -5.68% 16,300 16,500 14,800
13位 4240 クラスターテクノロジー 119,000 +1000 +0.84% 109,000 123,400 106,300
14位 4784 GMOアドパートナーズ 280,000 +65000 +30.23% 295,000 315,000 245,000
15位 2370 メディネット 42,500 -5200 -10.9% 46,700 47,700 42,350
16位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 110 -14 -11.29% 125 133 110
17位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 3,895 -240 -5.8% 3,785 4,110 3,500
18位 4978 リプロセル 10,030 -1290 -11.4% 10,810 11,020 10,010
19位 6633 C&Gシステムズ 4,100 +700 +20.59% 3,960 4,100 3,900
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 9501 東京電力 599 -36 -5.67% 615 618 592
21位 3672 オルトプラス 6,870 -930 -11.92% 7,500 8,420 6,560
22位 4565 そーせいグループ 4,745 -645 -11.97% 5,290 5,340 4,710
23位 8226 理経 251 +24 +10.57% 227 289 225
24位 7211 三菱自動車 1,294 -55 -4.08% 1,315 1,348 1,293
25位 3715 ドワンゴ 413,000 -31000 -6.98% 430,000 437,000 402,500
26位 3623 ビリングシステム 2,563 +500 +24.24% 2,563 2,563 2,563
27位 2138 クルーズ 368,500 -41500 -10.12% 400,000 405,000 342,000
28位 4316 ビーマップ 139,900 +13900 +11.03% 128,000 155,300 125,000
29位 2160 ジーエヌアイグループ 355 -28 -7.31% 367 377 351
30位 2667 イメージ ワン 131,200 +30000 +29.64% 129,500 131,200 125,400
31位 8086 ニプロ 942 -45 -4.56% 976 980 936
32位 2438 アスカネット 3,050 +503 +19.75% 2,947 3,050 2,904
33位 4321 ケネディクス 451 -40 -8.15% 480 485 450
34位 8585 オリエントコーポレーション 269 -1 -0.37% 278 285 266
35位 9984 ソフトバンク 6,240 -60 -0.95% 6,310 6,610 6,220
36位 8925 アルデプロ 414 -54 -11.54% 436 467 400
37位 2315 SJI --- -- --- -- -- --
38位 9204 スカイマーク 346 -32 -8.47% 365 367 343
39位 3845 アイフリークホールディングス 6,650 -200 -2.92% 6,600 6,840 6,500
40位 5940 不二サッシ 245 +5 +2.08% 240 257 240
41位 3647 コネクトホールディングス 75 0 0% 76 79 74
42位 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,933 -40 -2.03% 1,951 1,969 1,902
43位 7777 スリー・ディー・マトリックス 3,610 -445 -10.97% 3,930 3,995 3,415
44位 6727 ワコム 792 -143 -15.29% 815 816 785
45位 3723 日本ファルコム 1,149 -86 -6.96% 1,180 1,222 1,130
46位 8515 アイフル 919 -63 -6.42% 961 981 909
47位 4064 日本カーバイド工業 420 -57 -11.95% 467 471 416
48位 3674 オークファン --- -- --- -- -- --
49位 9424 日本通信 5,720 0 0% 5,770 5,820 5,680
50位 6627 テラプローブ 1,056 -300 -22.12% 1,056 1,080 1,056