2013年8月29日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3782 ディー・ディー・エス 122,000 +13700 +12.65% 123,000 124,700 111,000
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 63,600 +3600 +6% 63,000 65,500 62,100
3位 3799 キーウェアソリューションズ 1,070 +150 +16.3% 987 1,070 920
4位 3653 モルフォ 4,025 +700 +21.05% 3,650 4,025 3,630
5位 8508 Jトラスト 1,463 -7 -0.48% 1,500 1,529 1,456
6位 3668 コロプラ 3,430 +40 +1.18% 3,490 3,565 3,420
7位 2497 ユナイテッド 2,600 +10 +0.39% 2,740 2,789 2,593
8位 3627 ネオス 1,630 +79 +5.09% 1,591 1,700 1,581
9位 9501 東京電力 483 -27 -5.29% 520 521 481
10位 3361 トーエル 469 -1 -0.20% 477 478 459
11位 3656 KLab 915 +10 +1.1% 920 944 906
12位 6340 澁谷工業 2,439 +38 +1.58% 2,480 2,519 2,403
13位 4240 クラスターテクノロジー 100,000 0 0% 104,400 104,400 97,500
14位 7836 アビックス 15,370 +1270 +9.01% 14,350 15,770 14,310
15位 7777 スリー・ディー・マトリックス 2,577 -229 -8.16% 2,814 2,870 2,575
16位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 4,350 +20 +0.45% 4,260 4,590 4,255
17位 3623 ビリングシステム 5,380 -240 -4.27% 6,010 6,170 5,310
18位 2489 アドウェイズ 348,500 +8500 +2.5% 360,000 367,000 341,000
19位 4321 ケネディクス 436 +5 +1.16% 438 447 433
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 5940 不二サッシ 399 +34 +9.32% 368 399 362
21位 4565 そーせいグループ 4,010 +135 +3.48% 3,990 4,075 3,935
22位 6077 N・フィールド --- -- --- -- -- --
23位 7748 ホロン 99,900 +11700 +13.27% 94,200 102,900 90,100
24位 1929 日特建設 334 +5 +1.52% 331 335 331
25位 6633 C&Gシステムズ 1,259 -76 -5.69% 1,335 1,365 1,250
26位 7287 日本精機 1,363 +13 +0.95% 1,380 1,380 1,345
27位 4978 リプロセル 1,811 +11 +0.61% 1,849 1,860 1,804
28位 6208 石川製作所 133 0 0% 132 137 127
29位 9477 KADOKAWA 3,365 -175 -4.94% 3,365 3,420 3,275
30位 3664 モブキャスト 1,893 +10 +0.53% 1,918 1,944 1,866
31位 4974 タカラバイオ 1,896 -10 -0.52% 1,920 1,929 1,891
32位 7211 三菱自動車 1,061 +12 +1.14% 1,049 1,075 1,049
33位 3426 アトムリビンテック 936 -1 -0.11% 936 936 936
34位 2160 ジーエヌアイグループ 329 +5 +1.54% 332 344 326
35位 2370 メディネット 34,950 +550 +1.6% 35,550 36,150 34,850
36位 1821 三井住友建設 75 -1 -1.32% 76 77 75
37位 6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 490 +65 +15.29% 430 500 421
38位 2471 エスプール --- -- --- -- -- --
39位 3632 グリー 777 -10 -1.27% 785 791 774
40位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 153 +9 +6.25% 145 159 141
41位 6945 富士通フロンテック 798 +54 +7.26% 737 814 700
42位 5233 太平洋セメント 372 +14 +3.91% 361 373 360
43位 4563 アンジェス MG 54,500 -100 -0.18% 55,600 58,000 54,400
44位 2931 ユーグレナ 5,030 +30 +0.59% 5,150 5,250 5,020
45位 2337 いちごグループホールディングス 356 -5 -1.39% 369 370 356
46位 9318 アジア・アライアンス・ホールディングス 13 0 0% 13 14 13
47位 1812 鹿島 360 -6 -1.64% 368 369 356
48位 8515 アイフル 818 +2 +0.25% 822 836 816
49位 6788 日本トリム 12,980 +480 +3.84% 12,510 12,980 12,510
50位 3734 インテア・ホールディングス 84,200 +9300 +12.42% 80,900 87,800 76,000