2013年9月30日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3668 コロプラ 2,342 -3 -0.13% 2,445 2,446 2,300
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 77,900 -100 -0.13% 78,200 78,600 75,300
3位 6993 アジアグロースキャピタル 72 -6 -7.69% 75 78 71
4位 1821 三井住友建設 124 0 0% 121 125 119
5位 5955 ヤマシナ 54 +7 +14.89% 55 60 52
6位 9501 東京電力 606 +9 +1.51% 590 613 581
7位 6666 リバーエレテック 1,211 +1 +0.07% 1,210 1,307 1,135
8位 3386 コスモ・バイオ 4,055 +700 +20.86% 3,940 4,055 3,750
9位 3782 ディー・ディー・エス 72,300 -500 -0.69% 70,500 75,000 70,200
10位 2497 ユナイテッド 3,415 +115 +3.48% 3,370 3,530 3,220
11位 5721 エス・サイエンス 75 -2 -2.6% 78 79 73
12位 6769 ザインエレクトロニクス --- -- --- -- -- --
13位 1844 大盛工業 48 -2 -4% 48 50 46
14位 2931 ユーグレナ 1,633 -14 -0.84% 1,607 1,645 1,581
15位 1808 長谷工コーポレーション 700 +1 +0.14% 688 701 685
16位 4557 医学生物学研究所 863 +150 +21.04% 833 863 788
17位 7708 ゲートウェイホールディングス 24,900 +1400 +5.96% 24,900 26,500 24,400
18位 2438 アスカネット 7,310 +1000 +15.85% 7,310 7,310 6,850
19位 1757 クレアホールディングス 94 +24 +34.29% 70 95 68
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 3656 KLab 888 +6 +0.68% 860 896 860
21位 4974 タカラバイオ 2,350 -22 -0.93% 2,350 2,370 2,240
22位 4627 ナトコ 1,924 +400 +26.25% 1,924 1,924 1,760
23位 4571 ナノキャリア 309,500 -4000 -1.28% 309,500 315,000 299,000
24位 1719 安藤ハザマ 327 -1 -0.3% 321 337 316
25位 2370 メディネット 57,200 +1300 +2.33% 57,000 58,800 55,500
26位 7836 アビックス 256 -8 -3.03% 260 268 251
27位 3653 モルフォ 4,950 +700 +16.47% 4,800 4,950 4,725
28位 3010 価値開発 39 +2 +5.41% 38 40 37
29位 9477 KADOKAWA 3,515 -135 -3.7% 3,300 3,515 3,280
30位 2342 トランスジェニック 661 -14 -2.07% 720 730 624
31位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,040 +100 +2.54% 3,870 4,070 3,810
32位 2656 ベクター 811 +49 +6.43% 770 912 770
33位 8585 オリエントコーポレーション 270 -13 -4.59% 267 272 266
34位 4770 図研エルミック --- -- --- -- -- --
35位 4098 チタン工業 326 +66 +25.38% 276 337 275
36位 8893 新日本建物 71 -1 -1.39% 70 71 69
37位 4022 ラサ工業 251 +1 +0.40% 240 258 240
38位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 107 -1 -0.93% 106 108 104
39位 9984 ソフトバンク 6,810 -80 -1.16% 6,860 6,860 6,740
40位 3663 アートスパークホールディングス 869 +149 +20.69% 765 870 751
41位 3766 システムズ・デザイン --- -- --- -- -- --
42位 3634 ソケッツ 3,345 +493 +17.29% 3,075 3,355 3,055
43位 4576 デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 1,112 +72 +6.92% 1,015 1,135 1,001
44位 2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 358 -19 -5.04% 368 376 351
45位 3751 日本アジアグループ 540 -25 -4.42% 555 557 532
46位 8411 みずほフィナンシャルグループ 214 -8 -3.6% 217 218 213
47位 3632 グリー 769 -5 -0.65% 774 775 763
48位 1720 東急建設 568 -5 -0.87% 563 592 554
49位 2587 サントリー食品インターナショナル --- -- --- -- -- --
50位 1861 熊谷組 240 +5 +2.13% 225 245 221