2013年10月31日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 62,100 -2600 -4.02% 61,700 64,000 60,800
2位 6079 エナリス 2,011 +79 +4.09% 2,000 2,115 1,985
3位 6993 アジアグロースキャピタル 160 -2 -1.23% 158 168 152
4位 2489 アドウェイズ 1,926 +135 +7.54% 1,821 1,935 1,807
5位 3668 コロプラ 2,632 +57 +2.21% 2,670 2,700 2,586
6位 1821 三井住友建設 132 -3 -2.22% 135 135 131
7位 8107 キムラタン 14 +1 +7.69% 13 15 13
8位 3782 ディー・ディー・エス 43,950 +3350 +8.25% 40,100 45,000 39,650
9位 1711 省電舎 3,385 +504 +17.49% 3,245 3,385 3,110
10位 9782 ディーエムエス 1,074 +150 +16.23% 1,023 1,074 976
11位 6788 日本トリム --- -- --- -- -- --
12位 3250 エー・ディー・ワークス 50 -1 -1.96% 50 50 48
13位 3799 キーウェアソリューションズ 1,096 -29 -2.58% 1,120 1,125 1,076
14位 9816 ストライダーズ 37 +1 +2.78% 38 41 36
15位 1719 安藤ハザマ 376 -10 -2.59% 378 395 370
16位 8515 アイフル 483 +1 +0.20% 483 487 475
17位 1861 熊谷組 310 +5 +1.64% 309 323 306
18位 2497 ユナイテッド 2,910 +35 +1.22% 2,950 2,997 2,880
19位 6769 ザインエレクトロニクス 1,690 +122 +7.78% 1,575 1,698 1,545
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 9501 東京電力 524 -1 -0.19% 529 532 521
21位 4587 ペプチドリーム 15,150 0 0% 15,500 16,080 14,180
22位 6666 リバーエレテック 1,101 +2 +0.18% 1,119 1,142 1,090
23位 2759 アイフラッグ 135 +12 +9.76% 122 147 117
24位 6670 MCJ 281 -6 -2.09% 280 284 273
25位 8585 オリエントコーポレーション 248 -12 -4.62% 257 257 246
26位 3751 日本アジアグループ 735 -18 -2.39% 798 808 719
27位 5480 日本冶金工業 330 -29 -8.08% 340 347 326
28位 7946 光陽社 124 -30 -19.48% 134 140 117
29位 3623 ビリングシステム 17,850 +50 +0.28% 17,500 18,570 17,420
30位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 72 +4 +5.88% 68 73 68
31位 3306 日本製麻 62 -6 -8.82% 64 68 60
32位 4974 タカラバイオ 2,204 -56 -2.48% 2,240 2,285 2,178
33位 6347 プラコー 60 -1 -1.64% 62 63 59
34位 7602 カーチスホールディングス 66 +7 +11.86% 60 75 60
35位 4978 リプロセル 1,872 -28 -1.47% 1,910 1,964 1,856
36位 5234 デイ・シイ 732 -24 -3.17% 741 769 707
37位 6633 C&Gシステムズ 940 +28 +3.07% 956 965 926
38位 4286 レッグス 1,879 -142 -7.03% 1,891 1,950 1,870
39位 9984 ソフトバンク 7,370 -150 -1.99% 7,460 7,470 7,340
40位 3209 カネヨウ 108 -16 -12.9% 124 124 105
41位 7886 ヤマト・インダストリー --- -- --- -- -- --
42位 3758 アエリア 940 +3 +0.31% 931 948 931
43位 3653 モルフォ 3,480 +80 +2.35% 3,600 3,615 3,435
44位 7708 石山Gateway Holdings 256 +1 +0.39% 255 260 253
45位 6727 ワコム 738 -12 -1.6% 750 750 736
46位 3753 フライトホールディングス 641 +11 +1.75% 620 647 612
47位 3288 オープンハウス --- -- --- -- -- --
48位 2931 ユーグレナ 1,513 -5 -0.33% 1,531 1,548 1,511
49位 9202 ANAホールディングス 205 -10 -4.65% 209 209 202
50位 2432 ディー・エヌ・エー 2,184 +45 +2.1% 2,141 2,189 2,133