2013年11月29日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 7992 セーラー万年筆 75 +5 +7.14% 80 84 74
2位 6079 エナリス 1,758 -12 -0.68% 1,820 1,840 1,755
3位 3843 フリービット 2,193 +248 +12.75% 2,025 2,237 1,917
4位 2121 ミクシィ --- -- --- -- -- --
5位 3753 フライトホールディングス 2,037 -113 -5.26% 2,200 2,240 1,980
6位 6993 アジアグロースキャピタル 123 -3 -2.38% 124 124 121
7位 2489 アドウェイズ 1,890 +87 +4.83% 1,782 1,966 1,780
8位 3668 コロプラ 2,503 +9 +0.36% 2,494 2,539 2,465
9位 9816 ストライダーズ 64 +3 +4.92% 60 66 59
10位 6871 日本マイクロニクス 1,200 -24 -1.96% 1,225 1,270 1,184
11位 3679 じげん 1,537 -50 -3.15% 1,555 1,587 1,526
12位 3845 アイフリークホールディングス 301 +80 +36.2% 211 301 210
13位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 67,300 +1100 +1.66% 66,500 67,700 66,300
14位 3727 アプリックスIPホールディングス 861 -39 -4.33% 890 951 857
15位 3250 エー・ディー・ワークス 55 +6 +12.24% 49 58 48
16位 2438 アスカネット 8,360 -270 -3.13% 8,780 9,200 7,980
17位 9424 日本通信 10,760 +1500 +16.2% 9,800 10,760 9,350
18位 1821 三井住友建設 125 +1 +0.81% 123 126 123
19位 9898 サハダイヤモンド 27 +1 +3.85% 27 29 26
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 3840 イー・キャッシュ 14,240 -2250 -13.64% 15,000 15,980 14,060
21位 3782 ディー・ディー・エス 39,850 -250 -0.62% 40,100 41,900 39,800
22位 7708 石山Gateway Holdings 269 -3 -1.1% 274 280 260
23位 4978 リプロセル 1,722 -7 -0.40% 1,716 1,745 1,716
24位 4347 ブロードメディア 278 +55 +24.66% 241 280 236
25位 2497 ユナイテッド 3,300 +60 +1.85% 3,180 3,305 3,175
26位 6840 アドテック 166 +50 +43.1% 151 166 149
27位 2931 ユーグレナ 1,421 -15 -1.04% 1,420 1,428 1,413
28位 6670 MCJ 259 -5 -1.89% 263 264 258
29位 4587 ペプチドリーム 12,260 +140 +1.16% 12,310 12,430 12,200
30位 3832 T&Cホールディングス 291 -27 -8.49% 311 312 291
31位 7612 コモンウェルス・エンターテインメント 144 +10 +7.46% 133 154 132
32位 3656 KLab 782 +61 +8.46% 722 797 722
33位 6347 プラコー 58 -1 -1.69% 59 59 57
34位 4240 クラスターテクノロジー 695 +24 +3.58% 675 713 675
35位 2370 メディネット 48,600 +2350 +5.08% 47,500 49,900 47,200
36位 4667 アイサンテクノロジー 1,149 +150 +15.02% 1,000 1,149 1,000
37位 6753 シャープ 334 -1 -0.3% 335 337 332
38位 6778 アルチザネットワークス 44,600 +4800 +12.06% 39,800 46,400 38,550
39位 6081 アライドアーキテクツ --- -- --- -- -- --
40位 7707 プレシジョン・システム・サイエンス 188,000 +12100 +6.88% 175,600 209,800 175,600
41位 7777 スリー・ディー・マトリックス 2,664 -11 -0.41% 2,700 2,735 2,656
42位 4842 USEN 354 -6 -1.67% 358 360 351
43位 3113 Oak キャピタル 124 -2 -1.59% 127 128 123
44位 6633 C&Gシステムズ 820 -17 -2.03% 826 835 807
45位 3653 モルフォ 4,005 -160 -3.84% 4,375 4,580 3,905
46位 3623 ビリングシステム 10,620 -930 -8.05% 11,880 12,300 10,380
47位 2706 ブロッコリー 543 +25 +4.83% 522 548 504
48位 9782 ディーエムエス 1,408 -11 -0.78% 1,419 1,528 1,370
49位 7647 音通 44 +1 +2.33% 43 45 43
50位 3350 フォンツ・ホールディングス 52 -1 -1.89% 53 53 51