2014年2月27日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 6871 日本マイクロニクス 7,460 -3000 -28.68% 9,110 9,630 7,460
2位 4963 星光PMC 1,259 -41 -3.15% 1,318 1,450 1,232
3位 3782 ディー・ディー・エス 414 -100 -19.46% 541 548 414
4位 2138 クルーズ 5,770 -1230 -17.57% 7,090 7,150 5,650
5位 6993 アジアグロースキャピタル 199 -9 -4.33% 202 208 196
6位 6079 エナリス 1,777 -18 -1% 1,780 1,922 1,708
7位 2489 アドウェイズ 1,870 -27 -1.42% 1,971 2,045 1,855
8位 4583 カイオム・バイオサイエンス 5,590 -260 -4.44% 5,700 6,260 5,500
9位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 633 -17 -2.62% 645 647 631
10位 5121 藤倉ゴム工業 1,045 -39 -3.6% 1,104 1,104 1,040
11位 3753 フライトホールディングス 1,846 +129 +7.51% 1,706 1,999 1,686
12位 3777 ターボリナックスHD 116 +5 +4.5% 118 131 113
13位 3668 コロプラ 2,852 -75 -2.56% 2,918 2,918 2,825
14位 8925 アルデプロ 127 +3 +2.42% 125 129 122
15位 3662 エイチーム 7,510 +210 +2.88% 7,390 7,900 7,360
16位 2353 日本駐車場開発 117 -5 -4.1% 121 122 112
17位 3799 キーウェアソリューションズ 859 -50 -5.5% 961 989 830
18位 3843 フリービット 1,343 -52 -3.73% 1,370 1,465 1,315
19位 3318 メガネスーパー 35 -1 -2.78% 36 37 35
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 4321 ケネディクス 353 -15 -4.08% 366 367 351
21位 4565 そーせいグループ 2,881 -214 -6.91% 3,000 3,080 2,871
22位 6340 澁谷工業 2,216 +114 +5.42% 2,124 2,283 2,083
23位 6666 リバーエレテック 751 +100 +15.36% 670 751 666
24位 2160 ジーエヌアイグループ 340 -15 -4.23% 351 356 335
25位 9984 ソフトバンク 7,910 -80 -1% 7,933 7,989 7,838
26位 2484 夢の街創造委員会 2,660 +250 +10.37% 2,440 2,727 2,426
27位 8789 フィンテック グローバル 9,240 -60 -0.65% 9,300 9,970 8,890
28位 7708 石山Gateway Holdings 252 -3 -1.18% 254 260 250
29位 6625 JALCOホールディングス --- -- --- -- -- --
30位 2388 ウェッジホールディングス 18,890 +3240 +20.7% 16,650 19,380 16,350
31位 1821 三井住友建設 109 -1 -0.91% 109 110 108
32位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 2,352 -11 -0.47% 2,360 2,420 2,344
33位 3046 ジェイアイエヌ 2,966 +163 +5.82% 2,753 3,020 2,746
34位 6658 シライ電子工業 305 +40 +15.09% 280 335 272
35位 3678 メディアドゥ 6,300 +840 +15.38% 5,630 6,460 5,600
36位 3727 アプリックスIPホールディングス 1,729 0 0% 1,696 1,838 1,660
37位 3524 日東製網 --- -- --- -- -- --
38位 7844 マーベラスAQL 769 +52 +7.25% 716 783 701
39位 5912 日本橋梁 170 -2 -1.16% 172 173 170
40位 3656 KLab 721 +4 +0.56% 725 739 707
41位 9424 日本通信 17,430 +130 +0.75% 17,200 18,200 16,910
42位 6941 山一電機 517 -24 -4.44% 531 549 513
43位 3773 アドバンスト・メディア 1,353 -148 -9.86% 1,461 1,469 1,351
44位 3390 ユニバーサルソリューションシステムズ 125 -4 -3.1% 134 136 125
45位 6633 C&Gシステムズ 709 -21 -2.88% 725 730 702
46位 6986 双葉電子工業 1,624 -56 -3.33% 1,629 1,650 1,576
47位 7777 スリー・ディー・マトリックス 4,110 -195 -4.53% 4,295 4,295 4,090
48位 6724 セイコーエプソン 3,035 +65 +2.19% 2,975 3,050 2,967
49位 2337 いちごグループホールディングス 321 -1 -0.31% 322 326 309
50位 9816 ストライダーズ 53 -1 -1.85% 55 55 53