2014年4月28日12時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 8515 アイフル 404 +52 +14.77% 408 413 393
2位 3782 ディー・ディー・エス 909 +87 +10.58% 930 938 889
3位 8925 アルデプロ 252 +7 +2.86% 252 261 249
4位 2497 ユナイテッド 1,804 +570 +46.19% 1,690 1,845 1,677
5位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 572 +13 +2.33% 553 573 550
6位 6336 石井表記 929 +18 +1.98% 941 981 831
7位 3323 レカム 83 -23 -21.7% 86 90 82
8位 9424 日本通信 419 -4 -0.95% 422 431 412
9位 6871 日本マイクロニクス 3,065 -130 -4.07% 3,115 3,185 3,055
10位 6993 アジアグロースキャピタル 172 -8 -4.44% 175 176 172
11位 3686 ディー・エル・イー 3,430 +355 +11.54% 3,390 3,665 3,250
12位 6788 日本トリム --- -- --- -- -- --
13位 3843 フリービット 1,489 -148 -9.04% 1,520 1,557 1,483
14位 3687 フィックスターズ 8,440 -2100 -19.92% 9,220 9,270 8,350
15位 1813 不動テトラ 233 -14 -5.67% 246 247 229
16位 8922 日本アセットマーケティング 116 +18 +18.37% 111 119 107
17位 3313 ブックオフコーポレーション 878 +127 +16.91% 991 1,003 858
18位 8789 フィンテック グローバル 83 -8 -8.79% 83 84 79
19位 3668 コロプラ 2,617 +42 +1.63% 2,582 2,618 2,510
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 6740 ジャパンディスプレイ 690 -109 -13.64% 715 722 688
21位 2121 ミクシィ 6,300 -130 -2.02% 6,630 6,780 6,290
22位 4587 ペプチドリーム 6,640 -500 -7% 6,880 6,900 6,580
23位 7552 ハピネット 1,047 +26 +2.55% 1,072 1,120 1,030
24位 4583 カイオム・バイオサイエンス 1,958 -159 -7.51% 2,005 2,016 1,953
25位 2138 クルーズ 4,340 +50 +1.17% 4,285 4,370 4,215
26位 3318 メガネスーパー 34 +2 +6.25% 34 35 33
27位 1821 三井住友建設 109 -3 -2.68% 109 109 108
28位 5289 ゼニス羽田 273 +25 +10.08% 276 285 261
29位 9984 ソフトバンク 7,526 -215 -2.78% 7,550 7,620 7,501
30位 4963 星光PMC 1,255 +91 +7.82% 1,226 1,288 1,203
31位 3793 ドリコム --- -- --- -- -- --
32位 9973 小僧寿し 164 -13 -7.34% 170 170 163
33位 3656 KLab 551 -53 -8.77% 569 573 551
34位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,699 +12 +0.70% 1,701 1,716 1,695
35位 4978 リプロセル 790 -10 -1.25% 792 796 781
36位 8585 オリエントコーポレーション 233 +7 +3.1% 235 238 232
37位 1719 安藤ハザマ 451 -7 -1.53% 456 460 445
38位 3680 ホットリンク 2,021 -350 -14.76% 2,203 2,335 2,012
39位 7527 システムソフト 109 +4 +3.81% 110 115 106
40位 2158 UBIC 454 -9 -1.94% 475 475 452
41位 2706 ブロッコリー 654 -23 -3.4% 660 665 651
42位 2931 ユーグレナ 982 -23 -2.29% 995 999 982
43位 9816 ストライダーズ 57 +4 +7.55% 57 59 55
44位 4689 ヤフー 472 -20 -4.07% 476 479 464
45位 3250 エー・ディー・ワークス 37 -1 -2.63% 38 39 36
46位 6079 エナリス 1,544 -187 -10.8% 1,580 1,590 1,533
47位 9024 西武ホールディングス 1,792 +57 +3.29% 1,789 1,835 1,748
48位 2160 ジーエヌアイグループ 255 -15 -5.56% 268 269 254
49位 2459 アウンコンサルティング 230 +26 +12.75% 248 262 229
50位 6092 エンバイオ・ホールディングス --- -- --- -- -- --