2014年4月30日18時現在の注目銘柄ランキング!

順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
1位 8925 アルデプロ 257 +4 +1.58% 257 264 248
2位 3765 ガンホーオンラインエンターテイメント 583 +16 +2.82% 627 630 577
3位 8515 アイフル 349 -54 -13.4% 379 384 346
4位 6871 日本マイクロニクス 2,798 -252 -8.26% 3,090 3,095 2,790
5位 3323 レカム 90 +8 +9.76% 95 102 88
6位 2158 UBIC 532 +80 +17.7% 476 532 453
7位 3782 ディー・ディー・エス 851 -36 -4.06% 891 925 844
8位 9424 日本通信 442 +27 +6.51% 425 463 415
9位 3686 ディー・エル・イー 3,065 -425 -12.18% 3,330 3,365 3,025
10位 6993 アジアグロースキャピタル 176 +5 +2.92% 172 178 171
11位 3668 コロプラ 2,639 +81 +3.17% 2,621 2,667 2,575
12位 6788 日本トリム 3,530 -640 -15.35% 3,960 4,050 3,470
13位 4583 カイオム・バイオサイエンス 1,965 +65 +3.42% 1,925 1,983 1,714
14位 2497 ユナイテッド 1,472 -128 -8% 1,640 1,702 1,425
15位 8789 フィンテック グローバル 85 -5 -5.56% 90 90 84
16位 6336 石井表記 717 -150 -17.3% 837 838 717
17位 6727 ワコム 669 +32 +5.02% 642 675 642
18位 3843 フリービット 1,444 +18 +1.26% 1,456 1,589 1,412
19位 6079 エナリス 1,540 -191 -11.03% 1,600 1,618 1,530
順位 名称 取引値 前日比 始値 高値 安値
20位 1813 不動テトラ 228 -2 -0.87% 231 235 227
21位 7992 セーラー万年筆 38 0 0% 38 39 37
22位 8704 トレイダーズホールディングス --- -- --- -- -- --
23位 6740 ジャパンディスプレイ 630 -42 -6.25% 680 681 605
24位 4587 ペプチドリーム 6,110 -420 -6.43% 6,510 6,520 6,090
25位 3687 フィックスターズ 6,930 -1180 -14.55% 8,260 8,340 6,860
26位 4963 星光PMC 1,224 -93 -7.06% 1,329 1,366 1,216
27位 4978 リプロセル 762 -29 -3.67% 781 789 752
28位 2121 ミクシィ 5,350 -680 -11.28% 6,160 6,160 5,120
29位 3318 メガネスーパー 33 0 0% 33 34 32
30位 4770 図研エルミック 306 +65 +26.97% 320 321 277
31位 2138 クルーズ 4,105 -170 -3.98% 4,295 4,300 4,035
32位 3250 エー・ディー・ワークス 35 -2 -5.41% 37 38 35
33位 6724 セイコーエプソン 2,786 -9 -0.31% 2,855 2,865 2,772
34位 9973 小僧寿し 154 -4 -2.53% 159 161 154
35位 9898 サハダイヤモンド 19 -1 -5% 19 20 19
36位 9684 スクウェア・エニックス・ホールディングス 1,638 -55 -3.25% 1,690 1,708 1,630
37位 4689 ヤフー 444 -26 -5.53% 465 467 438
38位 6634 ネクス --- -- --- -- -- --
39位 7853 アジェット 46 +1 +2.22% 46 52 44
40位 4974 タカラバイオ 1,104 -38 -3.33% 1,141 1,143 1,088
41位 9984 ソフトバンク 7,590 +40 +0.53% 7,698 7,734 7,590
42位 3753 フライトホールディングス 980 -41 -4.02% 1,021 1,030 971
43位 3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 316 +80 +33.9% 249 316 247
44位 8922 日本アセットマーケティング 113 +2 +1.8% 113 114 109
45位 3793 ドリコム 2,450 -118 -4.6% 2,600 2,600 2,382
46位 3656 KLab 540 -15 -2.7% 561 567 537
47位 7527 システムソフト 103 -4 -3.74% 109 109 101
48位 3680 ホットリンク 1,935 -89 -4.4% 2,074 2,132 1,920
49位 1719 安藤ハザマ 450 0 0% 451 457 447
50位 2489 アドウェイズ 1,457 -68 -4.46% 1,546 1,546 1,454