順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
1位 2766 日本風力開発 90,000 +4,900 +5.76% 11,858 84,100 92,000 82,500
2位 2484 夢の街創造委員会 127,900 +25,100 +24.42% 18,609 105,800 132,800 96,000
3位 6255 エヌ・ピー・シー 379 -12 -3.07% 6,316,800 382 419 366
4位 6062 チャーム・ケア・コーポレーション 1,140 +150 +15.15% 7,900 1,140 1,140 1,140
5位 6063 日本エマージェンシーアシスタンス 2,010 +400 +24.84% 1,041,400 1,650 2,010 1,613
6位 3808 オウケイウェイヴ 193,000 -26,900 -12.23% 4,044 204,900 219,000 171,100
7位 3161 アゼアス 500 +80 +19.05% 190,300 430 500 430
8位 9508 九州電力 914 -11 -1.19% 1,636,900 925 925 904
9位 4330 セラーテムテクノロジー 675 +45 +7.14% 155,407 700 730 655
10位 5398 日本研紙 129 --- --- --- --- --- ---
11位 8473 SBIホールディングス 5,780 -50 -0.86% 152,373 5,700 5,810 5,680
12位 7958 天馬 817 -9 -1.09% 7,900 824 826 814
13位 2786 サッポロドラッグストアー 2,339 -6 -0.26% 700 2,323 2,339 2,316
14位 4233 プリヴェ企業再生グループ 36 -3 -7.69% 1,419,400 38 40 35
15位 8293 ATグループ 1,034 +4 +0.39% 3,000 1,030 1,034 1,030
16位 7985 ネポン 300 +63 +26.58% 425,000 238 317 238
17位 6728 アルバック 739 -11 -1.47% 2,286,400 762 811 735
18位 8007 高島 333 +3 +0.91% 4,492,000 325 333 318
19位 3632 グリー 1,634 -11 -0.67% 5,460,200 1,626 1,649 1,611
順位 名称 取引値 前日比 出来高 始値 高値 安値
20位 9503 関西電力 945 -18 -1.87% 10,421,700 949 957 916
21位 6054 リブセンス 4,800 +405 +9.22% 156,800 4,470 5,080 4,400
22位 6727 ワコム 188,300 +2,600 +1.40% 4,665 182,500 190,000 182,100
23位 2495 アキナジスタ 47,500 +3,300 +7.47% 2,008 45,600 48,500 43,700
24位 6101 ツガミ 565 +25 +4.63% 6,889,000 530 566 527
25位 5020 JXホールディングス 410 -3 -0.73% 13,315,700 405 413 401
26位 7972 イトーキ 438 +18 +4.29% 1,888,500 423 441 422
27位 6758 ソニー 1,163 +62 +5.63% 17,165,100 1,118 1,165 1,112
28位 9816 ストライダーズ 21 +1 +5.00% 716,000 20 21 19
29位 7954 EMCOMホールディングス 60 -8 -11.76% 1,420,000 65 66 60
30位 7873 アーク 188 +22 +13.25% 4,506,800 166 190 164
31位 1518 三井松島産業 129 -1 -0.77% 1,574,000 128 129 127
32位 2369 メディビックグループ 12,000 -780 -6.10% 10,222 12,180 12,600 11,580